Type de téléphone | |
Modèle | Galaxy A12 SM-A125F |
Facteur de forme | Slate |
Band Support | 3G,4G |
Ecran | |
Type | TFT-LCD |
Pixel | 720 x 1600 |
Taille (cm) | 6.5 |
Prise en charge | 16 million |
Mémoire | |
Mémoire interne | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Fonctions Spéciales | |
SIM Card(s) | Dual SIM |
SIM Size | NanoSIM |
WLAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | 5.0 |
USB | 2.0 |
Appareil Photo | |
Caméra avant | 8 MP |
Cameras | 4 |
Camera 1 | 48 MP 48 MP |
Camera 2 | 5 MP |
Camera 3 | 2.0 MP |
Camera 4 | 2.0 MP |
Général | |
DAS EU | 0.673W/Kg (B) (Head) 1.377W/Kg (D) (Body) |
OS | Android 10 |
Messagerie | Short Message Service (SMS),Multimedia Messaging Service (MMS) |
Couleur | Noir |
Gestion de l’alimentation | |
Capacité | 5000 mAh |
Temps de parole | 34 h(4G) |
Dimensions | |
Largeur | 75.8 mm (2.98 inches) |
Hauteur | 164 mm (6.46 inches) |
Poids | 0.21 kg (0.45 lb) |
Profondeur | 8.9 mm (0.35 inches) |
There are no reviews yet.